OC - transformadores secos monofásicos

OC - transformadores secos monofásicos

Los transformadores de la serie OC (Z): transformadores de tensión monofásicos, secos (Z con carcasa), están diseñados para suministrar energía a equipos eléctricos, automatización eléctrica, alarma, circuitos de control, iluminación local, etc. Los transformadores OC se utilizan para la operación en redes con voltaje de hasta 660 V y una frecuencia de 50 Hz. El rango de potencia es de 6,3 a 40 kVA.

Descargar el cuestionario sobre transformadores Calcular precio VER CARACTERISTICAS
Descripción
condiciones de funcionamiento
especificaciones y precios

Los transformadores de la serie OC (3): transformadores de tensión monofásicos, secos (3 con carcasa), están diseñados para suministrar energía a equipos eléctricos, automatización eléctrica, alarma, circuitos de control, iluminación local, etc. Los transformadores OC se utilizan para la operación en redes con voltaje de hasta 660 V y una frecuencia de 50 Hz. El rango de potencia es de 6,3 a 40 kVA.

Versión:
grado de protección - IP 00, IP 20;
modificación climática - U3;
clase de resistencia térmica del aislamiento - B, F;
el medio ambiente no es explosivo.

Principales parámetros de los transformadores monofásicos tipo OC.

Tipo de transformador

Potencia nominal, kVA

Tensión nominal de la bobina HV, V

Tensión nominal de la bobina LV, V
ОС-0.1/0,7-У3 0,1 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-0,16/0,7-У3 0,16 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-0,25/0,7-У3 0,25 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-0,4/0,7-У3 0,4 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-0,63/0,7-У3 0,63 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-1,0/0,7-У3 1,0 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-1,6/0,7-У3 1,6 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-2,5/0,7-У3 2,5 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-4,0/0,7-У3 4,0 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-6,3/0,7-У3 6,3 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-10/0,7-У3 10 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-16/0,7-У3 16 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-25/0,7-У3 25 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-40/0,7-У3 40 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-63/0,7-У3 63 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-100/0,7-У3 100 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690
ОС-160/0,7-У3 160 230; 400; 690 hasta 230; 400; 690

Designación de la estructura de los tipos de transformadores.

Ejemplo de registro de la designación de transformadores en el pedido:

OC – 6.3/0.7-У3 - monofásico en seco con enfriamiento por aire natural con versión abierta, con una capacidad de 6.3 kVA, clase de voltaje 0.7 kV, versión climática У, categoría de colocación 3

Dimensiones generales, de instalación y peso de los transformadores.

Tipo de transformador H W L a b d

Numero de dibujo

  mm mm mm mm mm mm  
ОС-0,1/0,7-УЗ 130 115 105 53 72 6 1
ОС-0,16/0,7-УЗ 130 115 105 53 72 6 1
ОС-0,25/0,7-УЗ 140 135 125 80 70 6,5 1
ОС-0,4/0,7-УЗ 150 160 110 100 70 6,5 1
ОС-0,63/0,7-УЗ 170 165 110 100 70 6,5 1
ОС-1,0/0,7-УЗ 165 165 165 120 130 7 1
ОС-1,6/0,7-УЗ 165 182 165 145 140 7 1
ОС-2,5/0,7-УЗ 220 185 200 160 180 7 1
ОС-4,0/0,7-УЗ 280 238 200 160 180 7 1
ОС-6,3/0,7-УЗ 330 225 300 150 165 11 2
ОС-10/0,7-УЗ 380 285 300 150 180 11 2
ОС-16/0,7-УЗ 420 365 340 200 220 11 2
ОС-25/0,7-УЗ 430 330 420 210 250 11 2
ОС-40/07-УЗ

Según especificaciones del cliente.

 
ОС-63/0,7-УЗ
ОС-100/0,7-УЗ
ОС-160/0,7-УЗ

Los transformadores del tipo OC con una capacidad de 0.1 a 4.0 kVA son análogos a los transformadores del tipo OCM y OCM1.

Dibujo №1

Dibujo №2

El período de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de venta, a menos que se acuerde lo contrario con el cliente.